<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - Postwachstum</title>
	<atom:link href="http://blog.postwachstum.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.postwachstum.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Enquete-Kommission &#8211; ein Schritt weiter bei der Entkopplungsfrage</title>
		<link>http://blog.postwachstum.de/enquete-kommission-ein-schritt-weiter-bei-der-entkopplungsfrage-20120515/</link>
		<comments>http://blog.postwachstum.de/enquete-kommission-ein-schritt-weiter-bei-der-entkopplungsfrage-20120515/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Palzkill-Vorbeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Enquete Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Enquete]]></category>
		<category><![CDATA[Entkopplung]]></category>
		<category><![CDATA[Rebound-Effekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.postwachstum.de/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[In der Sitzung am 07.05.2012 wurde der Zwischenbericht der Projektgruppe 3  &#8220;Wachstum, Ressourcenverbrauch und technischer Fortschritt &#8211; Möglichkeiten und Grenzen der Entkopplung&#8221; vorgestellt und diskutiert.

Der Endbericht, der eigentlich bereits jetzt vorgelegt werden sollte, wird aufbauend auf dem Zwischenbericht in einer Klausur am 31.08. &#8211; 01.09.2012 fertig gestellt und nach der Sommerpause vorgelegt.
Wie auch der Zwischenbericht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.postwachstum.de/enquete-kommission-ein-schritt-weiter-bei-der-entkopplungsfrage-20120515/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Literatur zum Wachstum: Von den Grenzen bis zu den Alternativen</title>
		<link>http://blog.postwachstum.de/neue-literatur-zum-wachstum-von-den-grenzen-bis-zu-den-alternativen-20120513/</link>
		<comments>http://blog.postwachstum.de/neue-literatur-zum-wachstum-von-den-grenzen-bis-zu-den-alternativen-20120513/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophia Goeppel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliche Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Suffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstums- diskurs]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumszwang]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlfahrtsmaße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.postwachstum.de/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[In seinem aktuellsten Buch „Befreiung vom Überfluss. Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie“ schreibt Niko Paech von der Nachhaltigkeit, die uns vom Überfluss befreit.

Eine Rezension von Alexander Rossner zusammen mit einem Video zu dem Vortrag von Niko Paech auf dem Media Mundo Kongress Ende März 2012 ist auf der Website des Zukunftswerkes  zu finden.
Vom Wachstumswahn, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.postwachstum.de/neue-literatur-zum-wachstum-von-den-grenzen-bis-zu-den-alternativen-20120513/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufbruch einer neuen Bewegung</title>
		<link>http://blog.postwachstum.de/aufbruch-einer-neuen-bewegung-20120511/</link>
		<comments>http://blog.postwachstum.de/aufbruch-einer-neuen-bewegung-20120511/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophia Goeppel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Postwachstums- gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.postwachstum.de/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem ersten Vernetzungstreffen der Initiativen für Postwachstum Ende März 2012 in Berlin hat die neue gemeinsame Bewegung ihren Start genommen.

Neben vielen verschiedenen Gruppen aus ganz Deutschland hat an diesem Wochenende auch der Blog Postwachstum seine Fühler ausgestreckt. Ein sehr lesenswerter Artikel ist von Anja Humburg in der oya erschienen und kann hier abgerufen werden.
Weiterhin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.postwachstum.de/aufbruch-einer-neuen-bewegung-20120511/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vollgeld  –  ein Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://blog.postwachstum.de/vollgeld-ein-beitrag-zu-mehr-nachhaltigkeit-20120506/</link>
		<comments>http://blog.postwachstum.de/vollgeld-ein-beitrag-zu-mehr-nachhaltigkeit-20120506/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 14:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joseph Huber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinungen und Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Geldsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumszwang]]></category>
		<category><![CDATA[Zins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.postwachstum.de/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Umweltengagierte, die weniger Wachstum wollen, treffen sich mit Geldsystemkritikern, die in der kapitalistischen Zinswirtschaft einen Wachstumszwang am Werk sehen. Von daher wurde die Frage aufgeworfen, ob eine Geldreform, namentlich ein Übergang von Giralgeld zu Vollgeld, den Wachstumszwang aufheben würde, zumindest mit abnehmenden Wachstumsraten verträglich wäre.

Die Frage lässt sich in mehrfacher Hinsicht bejahen. Erstens wäre die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.postwachstum.de/vollgeld-ein-beitrag-zu-mehr-nachhaltigkeit-20120506/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ auf dem Prüfstand</title>
		<link>http://blog.postwachstum.de/enquete-kommission-%e2%80%9ewohlstand-wachstum-lebensqualitat-auf-dem-prufstand-20120503/</link>
		<comments>http://blog.postwachstum.de/enquete-kommission-%e2%80%9ewohlstand-wachstum-lebensqualitat-auf-dem-prufstand-20120503/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophia Goeppel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Enquete Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Enquete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.postwachstum.de/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Die Hälfte der Arbeitszeit der Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ ist vorbei. Das groß aufgemachte Symposium zur Halbzeit mit hochkarätigem Publikum ist mit Schall und Rauch vergangen. Von vielen Seiten wird die Enquete-Kommission für ihre Arbeit gescholten. Doch ist diese Kritik berechtigt?

Bremser verhindern ein Vorankommen
Beginnen wir mit einer Stimme aus den eigenen Reihen der Enquete-Kommission. Bundestagsabgeordnete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.postwachstum.de/enquete-kommission-%e2%80%9ewohlstand-wachstum-lebensqualitat-auf-dem-prufstand-20120503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessierte sind zum Internet-Chat mit Kommissionsmitgliedern der Wachstumsenquete eingeladen</title>
		<link>http://blog.postwachstum.de/interessierte-sind-zum-internet-chat-mit-kommissionsmitgliedern-der-wachstumsenquete-eingeladen-20120503/</link>
		<comments>http://blog.postwachstum.de/interessierte-sind-zum-internet-chat-mit-kommissionsmitgliedern-der-wachstumsenquete-eingeladen-20120503/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophia Goeppel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Enquete Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Enquete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.postwachstum.de/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Sitzung der Enquete-Kommission &#8220;Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität&#8221; am Montag, 07. Mai 2012, sind Interessierte herzlich zu einem Internet-Chat von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr eingeladen.

Mit den drei Abgeordnet, Dr. Matthias Zimmer (CDU/CSU), Judith Skudelny (FDP) und Dr. Herrmann Ott (Bündnis 90/ Die Grünen), sowie mit dem Sachverständigen Prof. Dr. Ulrich Brand (benannt von der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.postwachstum.de/interessierte-sind-zum-internet-chat-mit-kommissionsmitgliedern-der-wachstumsenquete-eingeladen-20120503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Aufmerksamkeit für die Enquete-Kommission &#8211; Der Blog Enquetewatch.de stellt sich vor</title>
		<link>http://blog.postwachstum.de/mehr-aufmerksamkeit-fur-die-enquete-kommission-der-blog-enquetewatch-de-stellt-sich-vor-20120428/</link>
		<comments>http://blog.postwachstum.de/mehr-aufmerksamkeit-fur-die-enquete-kommission-der-blog-enquetewatch-de-stellt-sich-vor-20120428/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 12:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enquetewatch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Enquete Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Enquete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.postwachstum.de/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Die jüngsten Wirtschaftskrisen haben gezeigt, dass unsere derzeitige Wirtschaft sehr leicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden kann, mit katastrophalen Auswirkungen für viele Menschen. Ein grundlegendes Überdenken und daraus resultierend weitreichende Veränderungen unserer wirtschaftlichen Organisation sind daher dringend nötig.

Solch ein grundlegendes Überdenken findet derzeit zwar in bestimmten Teilen der deutschen Öffentlichkeit statt, sie beschränkt sich aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.postwachstum.de/mehr-aufmerksamkeit-fur-die-enquete-kommission-der-blog-enquetewatch-de-stellt-sich-vor-20120428/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseschau</title>
		<link>http://blog.postwachstum.de/presseschau-3-20120419/</link>
		<comments>http://blog.postwachstum.de/presseschau-3-20120419/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophia Goeppel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungs- und Schwellenländer]]></category>
		<category><![CDATA[Green Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstums- diskurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.postwachstum.de/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Wachstum einmal positiv
Patrick Bernau resümiert in seinem Artikel über die grüne Bewegung der vergangenen 40 Jahre seit dem Erscheinen der Studie „Grenzen des Wachstums“ vom Club of Rome. Sein Fazit: „Das Wachstum ist deutlich besser als sein Ruf.“

Denn entscheidend seien die Ideen im Kopf der Menschen, um den Wachstumsmotor anzutreiben, so der Autor.
Green Economy kritisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.postwachstum.de/presseschau-3-20120419/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die nächsten Schritte in eine vom Wachstumszwang befreite Gesellschaft: Tagung in Schwerte</title>
		<link>http://blog.postwachstum.de/die-nachsten-schritte-in-eine-vom-wachstumszwang-befreite-gesellschaft-tagung-in-schwerte-20120412/</link>
		<comments>http://blog.postwachstum.de/die-nachsten-schritte-in-eine-vom-wachstumszwang-befreite-gesellschaft-tagung-in-schwerte-20120412/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophia Goeppel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.postwachstum.de/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Vom 25 – 26.04.2012 findet in der Ev. Tagungsstätte Haus Villigst in Schwerte die Tagung „Die nächsten Schritte in eine vom Wachstumszwang befreite Gesellschaft“ statt. Das Institut für Kirche und Gesellschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen (IKG) und das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) veranstalten dieses Seminar mit dem Ziel die aktuelle Diskussion um die Grenzen des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.postwachstum.de/die-nachsten-schritte-in-eine-vom-wachstumszwang-befreite-gesellschaft-tagung-in-schwerte-20120412/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohlstand 2.0</title>
		<link>http://blog.postwachstum.de/wohlstand-2-0-20120406/</link>
		<comments>http://blog.postwachstum.de/wohlstand-2-0-20120406/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 23:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg Nuesslein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinungen und Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Enquete]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.postwachstum.de/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[„Wohlstand für alle“ – dieses Paradigma stammt von Ludwig Erhard, dem Vater unserer Sozialen Marktwirtschaft. Heute beobachten wir eine Staatsschuldenkrise im Euro-Raum, die unser ganzes europäisches Wirtschafts- und Sozialstaatsmodell ins Wanken bringen könnte, genauso wie übrigens die demographische Entwicklung Deutschlands und einen ungebremsten Klimawandel, den wir am steigenden Meeresspiegel oder den schmelzenden Polkappen ablesen können.

Angesichts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.postwachstum.de/wohlstand-2-0-20120406/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

