<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - Postwachstum</title>
	<atom:link href="http://blog.postwachstum.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.postwachstum.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 11:11:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Selbstverwaltetes Unternehmen: Chance gegen Wachstumszwang?</title>
		<link>http://blog.postwachstum.de/selbstverwaltetes-unternehmen-chance-gegen-wachstumszwang-20120221/</link>
		<comments>http://blog.postwachstum.de/selbstverwaltetes-unternehmen-chance-gegen-wachstumszwang-20120221/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Fuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinungen und Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumszwang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.postwachstum.de/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Die Druckerei Oktoberdruck wurde 1973 als selbstverwalteter Betrieb gegründet. Das Unternehmen wird von seinen Mitarbeitern geführt und befindet sich derzeit, in der
Rechtsform einer kleinen AG, im Besitz der Belegschaft.

Oktoberdruck gehört zu den führenden Offset-Druckereien in Berlin – mit einem Umsatz von 2.2 Mio Euro und 20 Mitarbeitern zuzüglich der Auszubildenden.
Oktoberdruck ist nicht nur wegen des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.postwachstum.de/selbstverwaltetes-unternehmen-chance-gegen-wachstumszwang-20120221/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseschau</title>
		<link>http://blog.postwachstum.de/presseschau-2-20120213/</link>
		<comments>http://blog.postwachstum.de/presseschau-2-20120213/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 02:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstums- diskurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.postwachstum.de/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Schäuble geißelt die &#8220;menschliche Maßlosigkeit&#8221;
 Ungewohnte Töne eines Finanzministers: Wolfgang Schäuble fordert eine Begrenzung des Wirtschaftswachstums.


Merkel will nachhaltiges Wachstum
Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht sich in einer Videobotschaft für ein Wachstum auf nachhaltiger Grundlage aus: „Das heißt: Nicht ein Wachstum auf Pump, nicht ein Wachstum, in dem man Umweltressourcen immer weiter benutzt, ohne zu wissen, wie kommende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.postwachstum.de/presseschau-2-20120213/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CfP: Demographie und Wachstum in Deutschland</title>
		<link>http://blog.postwachstum.de/cfp-demographie-und-wachstum-in-deutschland-20120208/</link>
		<comments>http://blog.postwachstum.de/cfp-demographie-und-wachstum-in-deutschland-20120208/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstums- diskurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.postwachstum.de/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Die Friedrich-Ebert-Stiftung plant für den Herbst 2012 eine große Konferenz zum Thema &#8220;Demographie und Wachstum in Deutschland &#8211; Probleme und Strategien&#8221;.
Die Ausschreibung richtet sich insbesondere an NachwuchswissenschaftlerInnen. Die Deadline für das Einreichen der Abstracts (2500 Zeichen): 15. Mai.

Vorgeschlagene Themen sind:

Demographisch bedingte Schrumpfung als Krise

Investitionen
Sozialsysteme
Staat
Finanzmärkte



Demographisch bedingte Schrumpfung als Chance

Innovationen
Qualitatives Wachstum



Schrumpfung der Bevölkerung Deutschlands angesichts wachsender Weltbevölkerung

Migration
Außenhandelsentwicklung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.postwachstum.de/cfp-demographie-und-wachstum-in-deutschland-20120208/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bewegt? Jahrestagung vom IÖW und der VÖW</title>
		<link>http://blog.postwachstum.de/was-bewegt-jahrestagung-vom-iow-und-der-vow-20120203/</link>
		<comments>http://blog.postwachstum.de/was-bewegt-jahrestagung-vom-iow-und-der-vow-20120203/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen Pissarskoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.postwachstum.de/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort ist die Anmeldung zur IÖW/VÖW-Jahrestagung am 8/9.03 in Berlin online möglich.
Auf der Tagung werden einerseits Pioniere sozial-ökologischer Lebensweisen ihre Visionen vorstellen. Andererseits wird diskutiert, ob und wie ihre sozialen Innovationen zum Alltag vieler Menschen werden können.

Am 8.09, 19 Uhr hält Joachim Radkau einen Vortrag zur Frage &#8220;Wie weiter in der Ära der Ökologie?&#8221;.
Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.postwachstum.de/was-bewegt-jahrestagung-vom-iow-und-der-vow-20120203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterschool &#8220;Limits to Growth Revisited&#8221;</title>
		<link>http://blog.postwachstum.de/winterschool-limits-to-growth-revisited-20120202/</link>
		<comments>http://blog.postwachstum.de/winterschool-limits-to-growth-revisited-20120202/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstums- diskurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.postwachstum.de/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Die VolkswagenStiftung vergibt 60 Stipendien an Post-Docs und Doktoranden für die Teilnahme an der Winterschool „Limits to Growth Revisited“, die vom 24. November bis 1. Dezember 2012 in Visselhövede stattfindet. Ergebnisse daraus werden u.a. auf einer internationalen Konferenz zum Thema &#8220;Grenzen des Wachstums&#8221; am 28. und 29. November 2012 in Hannover vorgestellt. Bewerbungsfrist ist der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.postwachstum.de/winterschool-limits-to-growth-revisited-20120202/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worüber reden wir denn eigentlich? Die Green Economy im Vorfeld von Rio+20</title>
		<link>http://blog.postwachstum.de/woruber-reden-wir-denn-eigentlich-die-green-economy-im-vorfeld-von-rio20-20120129/</link>
		<comments>http://blog.postwachstum.de/woruber-reden-wir-denn-eigentlich-die-green-economy-im-vorfeld-von-rio20-20120129/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Baer und Stefan Werland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinungen und Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Entkopplung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Green Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.postwachstum.de/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen wurde der sogenannte “Zero-draft” für die kommenden Verhandlungen zur 2012 United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) veröffentlicht. Ein Hauptthema der Konferenz ist „Green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication“. Damit greift die Konferenz Konzepte auf, die in den letzten Jahren einige Prominenz erreicht haben: Green Economy sowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.postwachstum.de/woruber-reden-wir-denn-eigentlich-die-green-economy-im-vorfeld-von-rio20-20120129/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzmärkte und Wachstum &#8211; Kommentar zu Markus Henn</title>
		<link>http://blog.postwachstum.de/finanzmarkte-und-wachstum-kommentar-zu-markus-henn-20120124/</link>
		<comments>http://blog.postwachstum.de/finanzmarkte-und-wachstum-kommentar-zu-markus-henn-20120124/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge Peukert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinungen und Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Geldsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumszwang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.postwachstum.de/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Markus Henns zunächst aufgestellte These, dass die aufgeblähten Finanzmärkte das Wachstum hemmen, hat zunächst etwas für sich: Im Gefolge der großen Finanzmarktkrise führten die Einbrüche in der Realwirtschaft dazu, dass der globale CO2-Ausstoss zum ersten Mal seit 50 Jahren für zwei Jahre absolut sank.

Allerdings können sich Gesellschaften nicht alle paar Jahre einen solchen Potlatch leisten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.postwachstum.de/finanzmarkte-und-wachstum-kommentar-zu-markus-henn-20120124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15. Sitzung der Enquete: Dissens über Grundsatzfragen</title>
		<link>http://blog.postwachstum.de/15-sitzung-der-enquete-dissens-uber-grundsatzfragen-20120120/</link>
		<comments>http://blog.postwachstum.de/15-sitzung-der-enquete-dissens-uber-grundsatzfragen-20120120/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Palzkill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquete Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Enquete]]></category>
		<category><![CDATA[Green Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstums- diskurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.postwachstum.de/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Die Kommissionsitzung am Montag, den 16.01. wurde als Klärungssitzung für Grundsatzfragen der Projektgruppen genutzt. Hierbei sollten Konfliktpunkte offengelegt und diskutiert werden. Wie sich zeigte, war der Klärungsbedarf in der Projektgruppe 1 (Stellenwert von Wachstum in Wirtschaft und Gesellschaft), die sich thematisch mit vielen Grundsatzfragen auseinandersetzt, so hoch, dass diese Diskussionen die gesamte Sitzung gefüllt haben.
Die Grundsatzdebatten führten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.postwachstum.de/15-sitzung-der-enquete-dissens-uber-grundsatzfragen-20120120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das ehrenwerte Wachstum in der Postwachstumsökonomie</title>
		<link>http://blog.postwachstum.de/das-ehrenwerte-wachstum-in-der-postwachstumsokonomie-20120115/</link>
		<comments>http://blog.postwachstum.de/das-ehrenwerte-wachstum-in-der-postwachstumsokonomie-20120115/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 22:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Muhr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinungen und Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinwohl-Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.postwachstum.de/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man hinter die Fassaden der Glitzer-Glamour-Modewelt blickt, realisiert man schnell, welch katastrophalen Umstände in den Produktionsstätten in den Ländern des Südens herrschen. Dann erkennt man auch schnell die Zusammenhänge zwischen unserer westlichen, auf schnellen und billigen Massenkonsum oder auf Luxusgüter ausgerichteten Gesellschaft und der Verteilungsungerechtigkeit samt dem Elend  auf der anderen Seite dieser Welt.

Wirtschaften [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.postwachstum.de/das-ehrenwerte-wachstum-in-der-postwachstumsokonomie-20120115/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postwachstumsgesellschaft &#8211; eine Zukunftsperspektive: Veranstaltung an der Uni Jena</title>
		<link>http://blog.postwachstum.de/postwachstumsgesellschaft-eine-zukunftsperspektive-veranstaltung-an-der-uni-jena-20120111/</link>
		<comments>http://blog.postwachstum.de/postwachstumsgesellschaft-eine-zukunftsperspektive-veranstaltung-an-der-uni-jena-20120111/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen Pissarskoi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.postwachstum.de/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, den 26. Januar 2011 16 Uhr, findet in der Aula der FSU Jena die Veranstaltung statt. Zu den Vortragenden zählen unter anderem Hartmut Rosa, Klaus Dörre, Birgit Mahnkopf, Meinhard Miegel, Karl-Heinz Paqué. Ihr Anlass ist die Eröffnung des von der DFG geförderten Kollegs zum Thema &#8220;Landnahme, Beschleunigung, Aktivierung. (De-)Stabilisierung moderner Wachstumsgesellschaften&#8221;.
Die Fellows des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.postwachstum.de/postwachstumsgesellschaft-eine-zukunftsperspektive-veranstaltung-an-der-uni-jena-20120111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

